bat365官方网页版2019年统考硕士复试成绩公示(一志愿)
作者:陈庆庆浏览:时间:2019-03-28
机电工程公司2019年统考硕士复试成绩公示(一志愿) | ||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 10290******7032 | 邢** | 机械制造及其自动化 | 85.33 | 73.67 | |
2 | 10290******0412 | 刘** | 机械制造及其自动化 | 76.50 | 73.15 | |
3 | 10290******8198 | 王** | 机械制造及其自动化 | 75.00 | 71.90 | |
4 | 10290******9639 | 赵** | 机械制造及其自动化 | 77.67 | 70.93 | |
5 | 10290******0411 | 邓** | 机械制造及其自动化 | 76.33 | 70.57 | |
6 | 10290******6415 | 马** | 机械制造及其自动化 | 75.00 | 69.60 | |
7 | 10290******8693 | 孙** | 机械制造及其自动化 | 77.00 | 69.10 | |
8 | 10290******6792 | 王** | 机械制造及其自动化 | 77.00 | 68.00 | |
9 | 10290******6793 | 王** | 机械制造及其自动化 | 71.83 | 67.52 | |
10 | 10290******3573 | 王** | 机械制造及其自动化 | 71.33 | 65.87 | |
11 | 10290******8197 | 申** | 机械制造及其自动化 | 65.33 | 65.57 | |
12 | 10290******0991 | 邵** | 机械制造及其自动化 | 72.67 | 65.53 | |
13 | 10290******7141 | 方** | 机械制造及其自动化 | 68.33 | 64.37 | |
14 | 10290******8196 | 彭** | 机械制造及其自动化 | 69.50 | 63.65 | |
15 | 10290******1224 | 张** | 机械制造及其自动化 | 未报到 | ||
16 | 10290******1225 | 周** | 机械制造及其自动化 | 未报到 | ||
17 | 10290******0577 | 武** | 机械制造及其自动化 | 未报到 | ||
18 | 10290******3567 | 刘** | 机械制造及其自动化 | 未报到 | ||
19 | 10290******8695 | 潘** | 机械电子工程 | 80.17 | 80.28 | |
20 | 10290******3603 | 商** | 机械电子工程 | 84.83 | 79.02 | |
21 | 10290******8205 | 郑** | 机械电子工程 | 85.33 | 77.67 | |
22 | 10290******3614 | 徐** | 机械电子工程 | 80.67 | 77.33 | |
23 | 10290******1229 | 唐** | 机械电子工程 | 81.83 | 77.02 | |
24 | 10290******3604 | 宋** | 机械电子工程 | 81.17 | 76.28 | |
25 | 10290******8200 | 黄** | 机械电子工程 | 81.50 | 76.25 | |
26 | 10290******5891 | 朱** | 机械电子工程 | 79.50 | 76.15 | |
27 | 10290******3596 | 马** | 机械电子工程 | 77.67 | 75.93 | |
28 | 10290******6421 | 周** | 机械电子工程 | 81.33 | 75.37 | |
29 | 10290******3616 | 张** | 机械电子工程 | 74.00 | 74.80 | |
30 | 10290******1931 | 陈** | 机械电子工程 | 76.50 | 74.25 | |
31 | 10290******3610 | 王** | 机械电子工程 | 83.17 | 74.18 | |
32 | 10290******3606 | 孙** | 机械电子工程 | 73.33 | 73.57 | |
33 | 10290******0429 | 安** | 机械电子工程 | 74.00 | 71.90 | |
34 | 10290******1104 | 陈** | 机械电子工程 | 74.17 | 71.78 | |
35 | 10290******9832 | 段** | 机械电子工程 | 71.67 | 71.73 | |
36 | 10290******3588 | 雷** | 机械电子工程 | 76.33 | 71.67 | |
37 | 10290******0784 | 周** | 机械电子工程 | 74.17 | 70.68 | |
38 | 10290******1520 | 杨** | 机械电子工程 | 74.83 | 70.62 | |
39 | 10290******9437 | 王** | 机械电子工程 | 71.50 | 70.15 | |
40 | 10290******0579 | 路** | 机械电子工程 | 71.33 | 70.07 | |
41 | 10290******3611 | 魏** | 机械电子工程 | 72.67 | 68.93 | |
42 | 10290******6419 | 王** | 机械电子工程 | 66.83 | 67.52 | |
43 | 10290******3581 | 邓** | 机械电子工程 | 未报到 | ||
44 | 10290******8580 | 刘** | 机械电子工程 | 未报到 | ||
45 | 10290******1933 | 朱** | 机械电子工程 | 未报到 | ||
46 | 10290******3586 | 方** | 机械电子工程 | 未报到 | ||
47 | 10290******0198 | 岳** | 机械电子工程 | 未报到 | ||
48 | 10290******6422 | 孙** | 机械设计及理论 | 85.00 | 83.00 | |
49 | 10290******6426 | 郑** | 机械设计及理论 | 74.33 | 76.67 | |
50 | 10290******3632 | 孙** | 机械设计及理论 | 85.33 | 76.07 | |
51 | 10290******9370 | 马** | 机械设计及理论 | 77.00 | 75.50 | |
52 | 10290******6423 | 王** | 机械设计及理论 | 76.17 | 74.88 | |
53 | 10290******0409 | 王** | 机械设计及理论 | 80.33 | 73.87 | |
54 | 10290******3636 | 张** | 机械设计及理论 | 77.83 | 73.32 | |
55 | 10290******7145 | 孙** | 机械设计及理论 | 84.17 | 73.18 | |
56 | 10290******3625 | 李** | 机械设计及理论 | 79.83 | 72.82 | |
57 | 10290******9189 | 袁** | 机械设计及理论 | 78.83 | 72.72 | |
58 | 10290******0796 | 吴** | 机械设计及理论 | 78.00 | 72.60 | |
59 | 10290******9760 | 吕** | 机械设计及理论 | 74.83 | 71.92 | |
60 | 10290******3634 | 薛** | 机械设计及理论 | 75.33 | 71.67 | |
61 | 10290******3639 | 庄** | 机械设计及理论 | 76.50 | 71.65 | |
62 | 10290******7035 | 徐** | 机械设计及理论 | 75.67 | 71.43 | |
63 | 10290******8207 | 张** | 机械设计及理论 | 76.17 | 71.08 | |
64 | 10290******6424 | 徐** | 机械设计及理论 | 75.33 | 70.87 | |
65 | 10290******0871 | 赵** | 机械设计及理论 | 75.33 | 70.57 | |
66 | 10290******1231 | 顾** | 机械设计及理论 | 75.33 | 70.47 | |
67 | 10290******7476 | 曹** | 机械设计及理论 | 76.67 | 70.43 | |
68 | 10290******9881 | 艾** | 机械设计及理论 | 75.33 | 69.97 | |
69 | 10290******0621 | 张** | 机械设计及理论 | 72.50 | 69.75 | |
70 | 10290******1238 | 庄** | 机械设计及理论 | 70.67 | 69.13 | |
71 | 10290******0771 | 张** | 机械设计及理论 | 74.83 | 68.72 | |
72 | 10290******1568 | 王** | 机械设计及理论 | 69.33 | 68.07 | |
73 | 10290******8060 | 解** | 机械设计及理论 | 74.00 | 67.90 | |
74 | 10290******6285 | 鲍** | 机械设计及理论 | 72.83 | 66.82 | |
75 | 10290******9895 | 沈** | 机械设计及理论 | 72.50 | 66.35 | |
76 | 10290******0915 | 汪** | 机械设计及理论 | 71.83 | 66.02 | |
77 | 10290******6957 | 王** | 机械设计及理论 | 67.67 | 65.83 | |
78 | 10290******5529 | 陈** | 机械设计及理论 | 70.33 | 64.97 | |
79 | 10290******6425 | 杨** | 机械设计及理论 | 68.17 | 64.08 | |
80 | 10290******0693 | 杨** | 机械设计及理论 | 59.00 | 61.70 | 复试成绩不合格 |
81 | 10290******9076 | 李** | 机械设计及理论 | 61.33 | 60.97 | |
82 | 10290******0397 | 任** | 机械设计及理论 | 63.17 | 60.58 | |
83 | 10290******1934 | 黄** | 机械设计及理论 | 61.50 | 60.55 | |
84 | 10290******7703 | 刘** | 机械设计及理论 | 61.00 | 59.50 | |
85 | 10290******7813 | 黎** | 机械设计及理论 | 31.00 | 46.60 | 复试成绩不合格 |
86 | 10290******9275 | 张** | 机械设计及理论 | 未报到 | ||
87 | 10290******7034 | 王** | 机械设计及理论 | 未报到 | ||
88 | 10290******6798 | 张** | 机械设计及理论 | 未报到 | ||
89 | 10290******5892 | 郭** | 机械设计及理论 | 未报到 | ||
90 | 10290******8804 | 牛** | 车辆工程 | 74.67 | 68.83 | |
91 | 10290******0257 | 高** | 车辆工程 | 66.83 | 62.92 | |
92 | 10290******1241 | 陈** | 机械工程 | 84.83 | 80.22 | |
93 | 10290******3692 | 王** | 机械工程 | 87.83 | 80.12 | |
94 | 10290******1250 | 李** | 机械工程 | 84.83 | 79.72 | |
95 | 10290******1641 | 王** | 机械工程 | 81.33 | 78.37 | |
96 | 10290******1947 | 王** | 机械工程 | 77.83 | 78.22 | |
97 | 10290******6289 | 董** | 机械工程 | 79.33 | 78.17 | |
98 | 10290******7558 | 陈** | 机械工程 | 79.67 | 78.13 | |
99 | 10290******7151 | 任** | 机械工程 | 83.50 | 78.05 | |
100 | 10290******3685 | 宋** | 机械工程 | 82.17 | 77.88 | |
101 | 10290******9443 | 刘** | 机械工程 | 75.33 | 77.87 | |
102 | 10290******0446 | 于** | 机械工程 | 75.83 | 77.82 | |
103 | 10290******1939 | 吉** | 机械工程 | 73.00 | 77.80 | |
104 | 10290******6435 | 王** | 机械工程 | 81.33 | 77.77 | |
105 | 10290******3713 | 张** | 机械工程 | 81.50 | 77.65 | |
106 | 10290******1941 | 刘** | 机械工程 | 81.50 | 77.45 | |
107 | 10290******6293 | 彭** | 机械工程 | 84.00 | 77.30 | |
108 | 10290******3669 | 李** | 机械工程 | 77.33 | 77.17 | |
109 | 10290******1636 | 丁** | 机械工程 | 78.33 | 77.17 | |
110 | 10290******6959 | 范** | 机械工程 | 85.50 | 77.05 | |
111 | 10290******0030 | 贺** | 机械工程 | 83.17 | 76.98 | |
112 | 10290******1640 | 史** | 机械工程 | 73.83 | 76.82 | |
113 | 10290******6962 | 郝** | 机械工程 | 78.17 | 76.78 | |
114 | 10290******3699 | 温** | 机械工程 | 81.33 | 76.77 | |
115 | 10290******0031 | 江** | 机械工程 | 80.83 | 76.42 | |
116 | 10290******3712 | 于** | 机械工程 | 81.00 | 76.30 | |
117 | 10290******5542 | 周** | 机械工程 | 79.17 | 76.28 | |
118 | 10290******5533 | 单** | 机械工程 | 81.00 | 76.20 | |
119 | 10290******9991 | 邹** | 机械工程 | 77.33 | 76.07 | |
120 | 10290******0327 | 黄** | 机械工程 | 79.67 | 76.03 | |
121 | 10290******1247 | 乐** | 机械工程 | 81.67 | 75.53 | |
122 | 10290******9191 | 陈** | 机械工程 | 75.17 | 75.48 | |
123 | 10290******1572 | 卢** | 机械工程 | 72.50 | 75.45 | |
124 | 10290******1569 | 陈** | 机械工程 | 78.17 | 75.18 | |
125 | 10290******8004 | 黄** | 机械工程 | 75.50 | 75.15 | |
126 | 10290******8639 | 李** | 机械工程 | 80.50 | 75.15 | |
127 | 10290******3679 | 彭** | 机械工程 | 77.83 | 75.12 | |
128 | 10290******9549 | 苏** | 机械工程 | 75.83 | 74.52 | |
129 | 10290******6294 | 荣** | 机械工程 | 75.00 | 74.50 | |
130 | 10290******7155 | 赵** | 机械工程 | 80.00 | 74.50 | |
131 | 10290******9548 | 侯** | 机械工程 | 78.00 | 74.40 | |
132 | 10290******6429 | 裴** | 机械工程 | 77.83 | 74.32 | |
133 | 10290******9833 | 尹** | 机械工程 | 75.67 | 74.13 | |
134 | 10290******7300 | 乐** | 机械工程 | 70.50 | 74.05 | |
135 | 10290******1638 | 林** | 机械工程 | 75.50 | 74.05 | |
136 | 10290******1268 | 王** | 机械工程 | 74.67 | 74.03 | |
137 | 10290******9135 | 张** | 机械工程 | 76.50 | 73.75 | |
138 | 10290******8810 | 赵** | 机械工程 | 73.33 | 73.57 | |
139 | 10290******1243 | 窦** | 机械工程 | 77.67 | 73.43 | |
140 | 10290******6301 | 杨** | 机械工程 | 76.00 | 73.40 | |
141 | 10290******7146 | 曹** | 机械工程 | 72.17 | 73.38 | |
142 | 10290******3698 | 魏** | 机械工程 | 74.33 | 73.37 | |
143 | 10290******5902 | 王** | 机械工程 | 75.00 | 73.10 | |
144 | 10290******5898 | 胡** | 机械工程 | 74.67 | 72.83 | |
145 | 10290******1943 | 罗** | 机械工程 | 73.83 | 72.82 | |
146 | 10290******1936 | 曹** | 机械工程 | 70.17 | 72.78 | |
147 | 10290******1261 | 沈** | 机械工程 | 72.00 | 72.70 | |
148 | 10290******8517 | 刘** | 机械工程 | 74.33 | 72.57 | |
149 | 10290******7815 | 刘** | 机械工程 | 70.83 | 72.52 | |
150 | 10290******6430 | 任** | 机械工程 | 68.33 | 72.17 | |
151 | 10290******9964 | 沈** | 机械工程 | 73.00 | 72.10 | |
152 | 10290******1246 | 兰** | 机械工程 | 73.33 | 71.87 | |
153 | 10290******6801 | 何** | 机械工程 | 70.17 | 71.68 | |
154 | 10290******1258 | 陆** | 机械工程 | 69.33 | 71.67 | |
155 | 10290******1278 | 郑** | 机械工程 | 74.17 | 71.58 | |
156 | 10290******8209 | 段** | 机械工程 | 74.17 | 71.58 | |
157 | 10290******1059 | 刘** | 机械工程 | 73.00 | 71.50 | |
158 | 10290******7147 | 单** | 机械工程 | 72.50 | 71.25 | |
159 | 10290******1573 | 沈** | 机械工程 | 71.50 | 71.25 | |
160 | 10290******5541 | 张** | 机械工程 | 69.00 | 70.90 | |
161 | 10290******0083 | 黄** | 机械工程 | 72.67 | 70.63 | |
162 | 10290******7477 | 李** | 机械工程 | 69.83 | 70.52 | |
163 | 10290******9872 | 王** | 机械工程 | 65.83 | 67.82 | |
164 | 10290******1266 | 王** | 机械工程 | 61.50 | 66.55 | |
165 | 10290******7816 | 彭** | 机械工程 | 62.50 | 66.25 | |
166 | 10290******8940 | 韩** | 机械工程 | 55.83 | 66.02 | 复试成绩不合格 |
167 | 10290******1277 | 张** | 机械工程 | 62.17 | 65.38 | |
168 | 10290******1639 | 祁** | 机械工程 | 57.00 | 56.80 | 复试成绩不合格 |
169 | 10290******0029 | 樊** | 机械工程 | 32.00 | 50.80 | 复试成绩不合格 |
170 | 10290******1273 | 叶** | 机械工程 | 67.50 | 64.15 | 士兵计划 |
171 | 10290******7038 | 马** | 机械工程 | 66.17 | 61.78 | 士兵计划 |
172 | 10290******1052 | 周** | 机械工程 | 未报到 | ||
173 | 10290******9896 | 车** | 机械工程 | 未报到 | ||
174 | 10290******0084 | 袁** | 机械工程 | 未报到 | ||
175 | 10290******1275 | 臧** | 机械工程 | 未报到 | ||
176 | 10290******9446 | 张** | 机械工程 | 未报到 | ||
177 | 10290******3690 | 王** | 机械工程 | 未报到 | ||
178 | 10290******6433 | 王** | 机械工程 | 未报到 | ||
179 | 10290******8585 | 张** | 机械工程 | 未报到 | ||
180 | 10290******9537 | 刘** | 机械工程 | 未报到 | ||
181 | 10290******5540 | 张** | 机械工程 | 未报到 | ||
对以上公示结果如有疑异,请于2019年4月4日下午5点前到学院研究生科反映0516-83590705,或发邮件到chenqq_cumt@126.com反映。 |